Máquina de rayos X portátil (carro de lujo)
Modelo: SHO-PXD Series
Rellene el formulario para obtener más información del producto.
Introducción del producto
SHO-PXD SeriesCaracterísticas:
Pantalla táctil a color de 10,4 pulgadas, carro ajustable, fácil exposición a través del freno de mano con cable, control remoto inalámbrico y botón de exposición en pantalla, FPD con cable de 17X17 pulgadas, computadora portátil marca Dell de 15,6 pulgadas, tiene caja FPD y soporte para computadora portátil.
Especificación técnica
| Model | SHO-PXD01 | SHO-PXD02 | SHO-PXD03 |
| Power | 5kw | 5.6kw(with battery) | 8kw |
| High voltage Generator | |||
| KV Range | 40~110KV | 40~125KV | 40~125KV |
| mAs range | 0.2~200mAs | 0.1~200mAs | 0.1~200mAs |
| mA range | 20~100mA | 10~100mA | 10~100mA |
| Working frequency | ≥40kHz | ||
| Communication mode | RS232 | ||
| Exposure time | 0.01S~4S | ||
| Exposure mode | Hand brake, wireless hand remote controller, touch screen button | ||
| X-ray tube | |||
| Anode heat strorage | 56KHU | ||
| Focal spot | 1.8mm | ||
| Anode Angle | 15°C | ||
| Collimator | |||
| Power supply | AC/DC 24V±10% | ||
| Light type | LED 5W | ||
| Light delay time | 30±2S | ||
| Illumination | ≥160Lux | ||
| Inherent filtration | 1.2mmAL@75KV | ||
| Flat Panel detector | ★ Model: Venu1717X (Iray brand) ★ Dimension (L×W×H):460mmx460mmx15mm ★ X-ray Energy: 40-150kV ★ Scintillator: CsI:Tl ★ Pixel Size: 139um ★ Fill Factor: 70% ★ Effective Array: 3072x3072 ★ Effective Area (H x V): 427mm×427mm ★ Spatial Resolution: Min. 3.4 lp/mm ★ Image Transfer: Gigabit Ethernet |
||
| Working station(Console) | Brand: Dell Model: Vos15-3520 Processor: Smart Intel ® Core ™ i5-1135 Operating system: Windows 11 Home Graphics Card: Intel ® UHD graphics Card Memory: 32 GB DDR4 Storage: 512 GB SSD Display size 15.6-inch screen Full HD (1920X1080) Net weight: 1.69kg Thickness: 16.96mm |
||
| Dimension | |||
| Main head unit | 290X265X230mm | 425X240X220mm | 425X240X220mm |
| Net weight | 19kg | 18kg | 18kg |
| Head screen | 10.4inch LCD Color touch screen | ||
| Trolley height adjustable range | 515~1810mm(from spot to floor) | ||
English
Español
Русский
![<?=$ecms_gr[title]?>](/d/file/p/2024/06-11/ef65e9da67140e54ac253f65a32d5f71.jpg)
![<?=$ecms_gr[title]?>](/d/file/p/2024/01-02/47209a7f780ea88b0c8cf4955685ce9f.jpg)